< 上個月
年 月
下個月 >
房型 人數 1
(二)
2
(三)
3
(四)
4
(五)
5
(六)
6
(日)
7
(一)
8
(二)
9
(三)
10
(四)
11
(五)
12
(六)
13
(日)
14
(一)
15
(二)
16
(三)
17
(四)
18
(五)
19
(六)
20
(日)
21
(一)
22
(二)
23
(三)
24
(四)
25
(五)
26
(六)
27
(日)
28
(一)
29
(二)
30
(三)
商務套房(早餐)21980 1980 1980 1980 2180 1980 1980 1980 1980 1980 1980 2180 1980 1980 1980 1980 1980 1980 2180 1980 1980 1980 1980 1980 2180 2180 2180198019801980
車庫套房A(早餐.車庫)22380 2380 2380 2380 2580 2380 2380 2380 2380 2380 2380 2580 2380 2380 2380 2380 2380 2380 2580 2380 2380 2380 2380 2380 2580 2580 2580238023802380
車庫套房B(早餐.車庫)22780 2780 2780 2780 2980 2780 2780 2780 2780 2780 2780 2980 2780 2780 2780 2780 2780 2780 2980 2780 2780 2780 2780 2780 2980 2980 2980278027802780
車庫套房D(早餐.車庫)23380 3380 3380 3380 3580 3380 3380 3380 3380 3380 3380 3580 3380 3380 3380 3380 3380 3380 3580 3380 3380 3380 3380 3380 3280 3280 3280338033803380
商務家庭房(早餐)43080 3080 3080 3080 3280 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3280 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3280 3080 3080 3080 3080 3080 3280 3280 3280308030803080
商務6人房(早餐)64580 4580 4580 4580 4780 4580 4580 4580 4580 4580 4580 4780 4580 4580 4580 4580 4580 4580 4780 4580 4580 4580 4580 4580 5280 5280 5280458045804580
< 上個月
年 月
下個月 >
訂單明細 TWD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
訂單明細 NTD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
必須在飯店規定的入住時間以後
訂房須知
   
忘記密碼
待排房
phone