< 上個月
下個月 >
房型 人數 1
(五)
2
(六)
3
(日)
4
(一)
5
(二)
6
(三)
7
(四)
8
(五)
9
(六)
10
(日)
11
(一)
12
(二)
13
(三)
14
(四)
15
(五)
16
(六)
17
(日)
18
(一)
19
(二)
20
(三)
21
(四)
22
(五)
23
(六)
24
(日)
25
(一)
26
(二)
27
(三)
28
(四)
29
(五)
30
(六)
31
(日)
商務套房(早餐)22180 2180 1980 1980 1980 1980 1980 1980 2180 1980 1980 1980 1980 1980 1980 2180 1980 1980 1980 1980 1980 1980 2180 1980 1980 1980 1980 1980 1980 21801980
精緻套房(早餐.車庫)22580 2580 2380 2380 2380 2380 2380 2380 2580 2380 2380 2380 2380 2380 2380 2580 2380 2380 2380 2380 2380 2380 2580 2380 2380 2380 2380 2380 2380 25802380
豪華套房(早餐.車庫)22980 2980 2780 2780 2780 2780 2780 2780 2980 2780 2780 2780 2780 2780 2780 2980 2780 2780 2780 2780 2780 2780 2980 2780 2780 2780 2780 2780 2780 29802780
超級豪華房(早餐.車庫)23280 3280 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3280 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3280 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3280 3080 3080 3080 3080 3080 3080 32803080
商務家庭房(早餐)43280 3280 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3280 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3280 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3280 3080 3080 3080 3080 3080 3080 32803080
商務6人房(早餐)65280 5280 4580 4580 4580 4580 4580 4580 5280 4580 4580 4580 4580 4580 4580 5280 4580 4580 4580 4580 4580 4580 5280 4580 4580 4580 4580 4580 4580 52804580
< 上個月
下個月 >
訂單明細 TWD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
訂單明細 NTD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
必須在飯店規定的入住時間以後
訂房須知
   
忘記密碼
待排房
phone